Minimumloon stijgt per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,1 procent. De nieuwe brutobedragen zijn 24 oktober in de Staatscourant gepubliceerd.
Het minimumloon en minimumjeugdloon wordt elk jaar twee keer aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen en de inflatie. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft als uitgangspunt dat ontwikkelingen in de welvaart ook tot uitdrukking moeten komen in de inkomens van alle werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.
In onderstaande tabel zie je hoe de brutobedragen van het minimumloon en minimum jeugdloon zer vanaf 1 januari 2020 uit gaan zien:
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2020:
Leeftijd | % van het minimumloon |
per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.653,60 | 381,60 | 76,32 |
20 jaar | 80 % | 1.322,90 | 305,30 | 61,06 |
19 jaar | 60 % | 992,15 | 228,95 | 45,79 |
18 jaar | 50 % | 826,80 | 190,80 | 38,16 |
17 jaar | 39,5 % | 653,15 | 150,75 | 30,15 |
16 jaar | 34,5 % | 570,50 | 131,65 | 26,33 |
15 jaar | 30 % | 496,10 | 114,50 | 22,90 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2020, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
|
36 uur per week
minimumloon per uur: |
38 uur per week
minimumloon per uur: |
40 uur per week
minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,60 | 10,05 | 9,54 |
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 |
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 |
18 jaar | 5,30 | 5,03 | 4,77 |
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 |
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,30 |
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
Heb je vragen over de nieuwe bedragen? Neem dan contact met ons op.